| 互联网专线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上行带宽 | 下行带宽 | 标准资费(元/月) | 最多免费附带IPV4地址数量 | 附带IPV6地址前缀 |
| 10M | 10M | 2900 | 1 | 根据项目定制化分配 |
| 20M | 20M | 5500 | 1 | |
| 50M | 50M | 13000 | 1 | |
| 100M | 100M | 27000 | 1 | |
| 200M | 200M | 53500 | 1 | |
| 500M | 500M | 130000 | 1 | |
| 1G | 1G | 250000 | 1 | |
| 2.5G | 2.5G | 575000 | 1 | |
| 10G | 10G | 2200000 | 1 | |
| 安装调测费 | 根据项目建设施工情况制定,详情咨询客户经理 | |||
| 额外公网IPv4地址 | 超出“附带IP地址数量”标准时,每个IP地址价格为50元/个/月 | |||
| 额外公网IPv6地址 | 超出“附带IP地址数量”标准时,每个IP地址价格为50元/个/月 | |||
| 未列明速率的资费标准 | 未列明速率的资费标准参照如下公式进行计算:F=F1+(X-X1)(F2-F1)/(X2-X1) 假设速率为X,其相邻的低速率为X1,基线价格为F1,高速率为X2,基线价格为F2,最终速率X的基线价格标准为F,F取值采用四舍五入法精确至个位。 IP地址数量与X2带宽保持一致;如有特殊带宽需额外增加配置位,详情请咨询当地客户经理。 | |||
| 其他费项说明 | 根据项目建设施工情况制定,详情咨询客户经理 | |||
📝01 报装申请📄02 签约受理🔧03 施工装维✅04 开通计费
• 单位有效证件,如营业执照(复印件加盖公章)
• 经办人的有效身份证
• 授权委托书(需盖公章)
有资源3个工作日,无资源10个工作日。
客户报装申请受理成功后,1个工作日内响应。
服务热线:10086-8,7×24小时服务
网络中断处理时限:AAAA级1小时,AAA级2小时,AA级4小时,A级5小时,普通6小时。
丢包率:在正常带宽负荷下(负荷小于70%)≤1%
时延:至网内热点网站的Ping网络时延,≤50ms